Страховые компании знают — аварийность напрямую зависит от региона. Это подтверждает и статистика. Территории с активным дорожным трафиком и высокой плотностью населения находятся в группе риска, что вынуждает страховщиков применять отдельный корректирующий критерий при расчете стоимости полиса. Рассказываем, что такое коэффициент КТ в ОСАГО, по каким факторам он формируется и как изменились показатели за последний год.
Пампаду — это партнерский сервис для заработка онлайн. Наши предложения подойдут страховым агентам, брокерам, интернет-рекламщикам, владельцам бизнеса и блогерам. Мы сотрудничаем с лидерами российского рынка в сферах страхования и банковских услуг, предлагаем интуитивно понятные инструменты для работы и солидное вознаграждения за каждое целевое действие.
Что такое территориальный коэффициент
Территориальный коэффициент, это страховая поправка на место регистрации автовладельца. Значение привязано к прописке, поскольку на автомобилях массово не установлены трекеры, которые могут точнее определить актуальный регион вождения. Поэтому по умолчанию принято, что адрес прописки = региону вождения.
КТ отдельно считается для крупных городов, а небольшие административные единицы объединяют под общим значением. Коэффициенты пересматриваются каждые 3–5 лет, последняя корректировка произошла 27 января 2025 года.
На половине территорий стоимость снизилась — от 2% до 5%. Ниже представлен список коэффициентов для крупных городов.
Территориальные коэффициенты ОСАГО по регионам России (актуальные данные 2025)
| № | Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент для ТС категорий A, M, B, BE, C, CE, D, DE | Коэффициент для троллейбусов и трамваев (Tb, Tm) |
| 1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
| 2 | Республика Алтай | ||
| 2.1 | Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
| 2.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 3 | Республика Башкортостан | ||
| 3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
| 3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
| 3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
| 3.4 | Уфа | 1,56 | 1 |
| 3.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 4 | Республика Бурятия | ||
| 4.1 | Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
| 4.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
| 5 | Республика Дагестан | ||
| 5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,96 | 0,76 |
| 5.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,99 | 0,84 |
| 6 | Республика Ингушетия | ||
| 6.1 | Малгобек | 0,94 | 0,76 |
| 6.2 | Назрань | 0,82 | 0,76 |
| 6.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,76 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | ||
| 7.1 | Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
| 7.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,76 |
| 8 | Республика Калмыкия | ||
| 8.1 | Элиста | 1,24 | 0,84 |
| 8.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,76 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
| 10 | Республика Карелия | ||
| 10.1 | Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
| 10.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 11 | Республика Коми | ||
| 11.1 | Сыктывкар | 1,48 | 1 |
| 11.2 | Ухта | 1,24 | 0,84 |
| 11.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 12 | Республика Крым | ||
| 12.1 | Симферополь | 0,76 | 0,76 |
| 12.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,75 | 0,75 |
| 13 | Республика Марий Эл | ||
| 13.1 | Волжск | 1 | 0,84 |
| 13.2 | Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
| 13.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 14 | Республика Мордовия | ||
| 14.1 | Рузаевка | 1,16 | 1 |
| 14.2 | Саранск | 1,4 | 1 |
| 14.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,69 |
| 15 | Республика Саха (Якутия) | ||
| 15.1 | Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
| 15.2 | Якутск | 1,16 | 0,76 |
| 15.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,69 | 0,6 |
| 16 | Республика Северная Осетия – Алания | ||
| 16.1 | Владикавказ | 1 | 0,88 |
| 16.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,76 |
| 17 | Республика Татарстан (Татарстан) | ||
| 17.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
| 17.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
| 17.3 | Елабуга | 1,16 | 0,84 |
| 17.4 | Казань | 1,7 | 1,14 |
| 17.5 | Набережные Челны | 1,56 | 1 |
| 17.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
| 18 | Республика Тыва | ||
| 18.1 | Кызыл | 0,82 | 0,76 |
| 18.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,76 |
| 19 | Удмуртская Республика | ||
| 19.1 | Воткинск | 1,08 | 0,84 |
| 19.2 | Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
| 19.3 | Ижевск | 1,48 | 1 |
| 19.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 20 | Республика Хакасия | ||
| 20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
| 20.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,76 |
| 21 | Чеченская Республика | 0,82 | 0,76 |
| 22 | Чувашская Республика – Чувашия | ||
| 22.1 | Канаш | 1,08 | 0,84 |
| 22.2 | Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
| 22.3 | Чебоксары | 1,56 | 1 |
| 22.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,97 | 0,77 |
| 23 | Алтайский край | ||
| 23.1 | Барнаул | 1,49 | 1 |
| 23.2 | Бийск | 1,16 | 0,84 |
| 23.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
| 23.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 24 | Забайкальский край | ||
| 24.1 | Краснокаменск | 0,82 | 0,76 |
| 24.2 | Чита | 0,82 | 0,7 |
| 24.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
| 25 | Камчатский край | ||
| 25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
| 25.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
| 26 | Краснодарский край | ||
| 26.1 | Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
| 26.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
| 26.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
| 26.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,56 | 1 |
| 26.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 27 | Красноярский край | ||
| 27.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
| 27.2 | Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
| 27.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
| 27.4 | Красноярск | 1,56 | 1 |
| 27.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
| 28 | Пермский край | ||
| 28.1 | Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
| 28.2 | Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
| 28.3 | Пермь | 1,7 | 1,14 |
| 28.4 | Соликамск | 1,16 | 0,84 |
| 28.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
| 29 | Приморский край | ||
| 29.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
| 29.2 | Владивосток | 1,36 | 1 |
| 29.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 30 | Ставропольский край | ||
| 30.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
| 30.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
| 30.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 31 | Хабаровский край | ||
| 31.1 | Амурск | 1 | 0,84 |
| 31.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
| 31.3 | Хабаровск | 1,56 | 1 |
| 31.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
| 32 | Амурская область | ||
| 32.1 | Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
| 32.2 | Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
| 32.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,69 |
| 33 | Архангельская область | ||
| 33.1 | Архангельск | 1,64 | 1 |
| 33.2 | Котлас | 1,48 | 1 |
| 33.3 | Северодвинск | 1,56 | 1 |
| 33.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
| 34 | Астраханская область | ||
| 34.1 | Астрахань | 1,32 | 1 |
| 34.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 35 | Белгородская область | ||
| 35.1 | Белгород | 1,24 | 0,84 |
| 35.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
| 35.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 36 | Брянская область | ||
| 36.1 | Брянск | 1,4 | 1 |
| 36.2 | Клинцы | 1 | 0,84 |
| 36.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 37 | Владимирская область | ||
| 37.1 | Владимир | 1,48 | 1 |
| 37.2 | Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
| 37.3 | Муром | 1,16 | 0,84 |
| 37.4 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 38 | Волгоградская область | ||
| 38.1 | Волгоград | 1,1 | 0,84 |
| 38.2 | Волжский | 1,08 | 0,84 |
| 38.3 | Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
| 38.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 39 | Вологодская область | ||
| 39.1 | Вологда | 1,56 | 1 |
| 39.2 | Череповец | 1,64 | 1 |
| 39.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 40 | Воронежская область | ||
| 40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
| 40.2 | Воронеж | 1,35 | 1,07 |
| 40.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
| 41 | Ивановская область | ||
| 41.1 | Иваново | 1,64 | 1 |
| 41.2 | Кинешма | 1,08 | 0,84 |
| 41.3 | Шуя | 1 | 0,84 |
| 41.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 42 | Иркутская область | ||
| 42.1 | Ангарск | 1,16 | 0,84 |
| 42.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
| 42.3 | Иркутск | 1,49 | 1 |
| 42.4 | Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
| 42.5 | Шелехов | 1,24 | 0,84 |
| 42.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 43 | Калининградская область | ||
| 43.1 | Калининград | 1,08 | 0,84 |
| 43.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 44 | Калужская область | ||
| 44.1 | Калуга | 1,16 | 0,84 |
| 44.2 | Обнинск | 1,24 | 0,84 |
| 44.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
| 45 | Кемеровская область – Кузбасс | ||
| 45.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
| 45.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
| 45.3 | Кемерово | 1,72 | 1 |
| 45.4 | Новокузнецк | 1,64 | 1 |
| 45.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
| 46 | Кировская область | ||
| 46.1 | Киров | 1,32 | 1 |
| 46.2 | Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
| 46.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 47 | Костромская область | ||
| 47.1 | Кострома | 1,24 | 0,84 |
| 47.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 48 | Курганская область | ||
| 48.1 | Курган | 1,32 | 0,84 |
| 48.2 | Шадринск | 1,08 | 0,84 |
| 48.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,77 |
| 49 | Курская область | ||
| 49.1 | Железногорск | 1 | 0,84 |
| 49.2 | Курск | 1,16 | 0,84 |
| 49.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 50 | Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
| 51 | Липецкая область | ||
| 51.1 | Елец | 1 | 0,84 |
| 51.2 | Липецк | 1,4 | 1 |
| 51.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 52 | Магаданская область | ||
| 52.1 | Магадан | 0,82 | 0,7 |
| 52.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
| 53 | Московская область | 1,56 | 1 |
| 54 | Мурманская область | ||
| 54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
| 54.2 | Мурманск | 1,88 | 1,16 |
| 54.3 | Североморск | 1,48 | 1 |
| 54.4 | Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
| 55 | Нижегородская область | ||
| 55.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
| 55.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
| 55.3 | Кстово | 1,16 | 0,84 |
| 55.4 | Нижний Новгород | 1,56 | 1 |
| 55.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 56 | Новгородская область | ||
| 56.1 | Боровичи | 1 | 0,84 |
| 56.2 | Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
| 56.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 57 | Новосибирская область | ||
| 57.1 | Бердск | 1,24 | 0,84 |
| 57.2 | Искитим | 1,16 | 0,84 |
| 57.3 | Куйбышев | 1 | 0,84 |
| 57.4 | Новосибирск | 1,56 | 1 |
| 57.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,76 |
| 58 | Омская область | ||
| 58.1 | Омск | 1,42 | 1 |
| 58.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
| 59 | Оренбургская область | ||
| 59.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
| 59.2 | Оренбург | 1,56 | 1 |
| 59.3 | Орск | 1,08 | 0,84 |
| 59.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 60 | Орловская область | ||
| 60.1 | Ливны, Мценск | 1 | 0,84 |
| 60.2 | Орел | 1,16 | 0,84 |
| 60.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 61 | Пензенская область | ||
| 61.1 | Заречный | 1,16 | 0,84 |
| 61.2 | Кузнецк | 1 | 0,84 |
| 61.3 | Пенза | 1,32 | 1 |
| 61.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,66 |
| 62 | Псковская область | ||
| 62.1 | Великие Луки | 1 | 0,84 |
| 62.2 | Псков | 1,16 | 0,84 |
| 62.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 63 | Ростовская область | ||
| 63.1 | Азов | 1,16 | 0,84 |
| 63.2 | Батайск | 1,24 | 0,84 |
| 63.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
| 63.4 | Ростов-на-Дону | 1,56 | 1 |
| 63.5 | Шахты | 1,08 | 0,84 |
| 63.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 64 | Рязанская область | ||
| 64.1 | Рязань | 1,32 | 1 |
| 64.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 65 | Самарская область | ||
| 65.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
| 65.2 | Самара | 1,48 | 1 |
| 65.3 | Тольятти | 1,35 | 1 |
| 65.4 | Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
| 65.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 66 | Саратовская область | ||
| 66.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
| 66.2 | Саратов | 1,42 | 1 |
| 66.3 | Энгельс | 1,16 | 0,84 |
| 66.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 67 | Сахалинская область | ||
| 67.1 | Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
| 67.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 68 | Свердловская область | ||
| 68.1 | Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
| 68.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
| 68.3 | Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
| 68.4 | Екатеринбург | 1,64 | 1 |
| 68.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 69 | Смоленская область | ||
| 69.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
| 69.2 | Смоленск | 1,16 | 0,84 |
| 69.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
| 70 | Тамбовская область | ||
| 70.1 | Мичуринск | 1 | 0,84 |
| 70.2 | Тамбов | 1,16 | 0,84 |
| 70.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
| 71 | Тверская область | ||
| 71.1 | Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
| 71.2 | Тверь | 1,4 | 1 |
| 71.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,66 |
| 72 | Томская область | ||
| 72.1 | Северск | 1,16 | 0,84 |
| 72.2 | Томск | 1,48 | 1 |
| 72.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 73 | Тульская область | ||
| 73.1 | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
| 73.2 | Тула | 1,4 | 1 |
| 73.3 | Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
| 73.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
| 74 | Тюменская область | ||
| 74.1 | Тобольск | 1,24 | 0,84 |
| 74.2 | Тюмень | 1,7 | 1,14 |
| 74.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
| 75 | Ульяновская область | ||
| 75.1 | Димитровград | 1,16 | 0,92 |
| 75.2 | Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
| 75.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
| 76 | Челябинская область | ||
| 76.1 | Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
| 76.2 | Копейск | 1,48 | 1 |
| 76.3 | Магнитогорск | 1,64 | 1 |
| 76.4 | Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
| 76.5 | Челябинск | 1,77 | 1,11 |
| 76.6 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
| 77 | Ярославская область | ||
| 77.1 | Ярославль | 1,4 | 1 |
| 77.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,66 |
| 78 | Москва | 1,8 | 1,16 |
| 79 | Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
| 80 | Севастополь | 0,82 | 0,82 |
| 81 | Еврейская автономная область | ||
| 81.1 | Биробиджан | 0,82 | 0,76 |
| 81.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,76 |
| 82 | Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
| 83 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | ||
| 83.1 | Когалым | 1 | 0,84 |
| 83.2 | Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
| 83.3 | Сургут | 1,8 | 1,16 |
| 83.4 | Нижневартовск | 1,64 | 1 |
| 83.5 | Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 |
| 83.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,07 | 0,84 |
| 84 | Чукотский автономный округ | 0,76 | 0,7 |
| 85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| 85.1 | Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
| 85.2 | Ноябрьск | 1,56 | 1 |
| 85.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,84 |
| 86 | Байконур | 0,82 | 0,76 |
Формирует территориальный коэффициент Банк России. Считается, что в основе лежат три составных критерия: аварийность, частота страховых случаев и уровень страхового мошенничества. Однако Центробанк использует и скрытые механизмы, которые не позволяют самостоятельно проверить коэффициент. Проблема в том, что данные по аварийности можно составить из открытых источников, статистику по страховым случаев ежегодно предоставляет РСА (Российский Союз Автостраховщиков), а вот по мошенничеству открытых цифр нет. Но даже имеющиеся данные не коррелируют с цифрами. Например, северокавказские республики являются антилидерами рейтинга мошенничества и частоты страховых случаев, но это почти не отражено на цифрах.
Как страховщики применяют КТ
Коэффициент территории, это составная часть формулы ОСАГО. Он применяется при расчете стоимости полиса, наряду с другими целевыми показателями. За расчет отвечает формула, состоящая из шести критериев, один из которых и ответственен за региональную поправку. Также это единственный критерий, который не меняется от действий водителя. Формула выглядит следующим образом:
- Базовая ставка (БТ) — диапазон цен, ежегодно устанавливаемый Банком России. Компания имеет право рассчитывать стоимость полиса только в пределах этого тарифа. При этом внутри диапазона страховщик устанавливает итоговую цену на свое усмотрение, на основе собственных критериев;
- Поправка на территорию (КТ);
- Аварийность (КБМ) — динамический критерий, меняется ежегодно. Учитывает страховые случаи по вине водителя, безаварийная история снижает стоимость полиса, вплоть до 50% от первоначальной;
- Возраст/стаж (КВС) — динамический критерий, меняется ежегодно. Зависит от возраста водителя и стажа управления автомобилем. Реальный стаж установить сложно поэтому страховые учитывают общие значения. Например, время прошедшее с момента первого получения прав;
- Ограничения (КО) — зависит от количества водителей, допущенных к управлению автомобилем. Также здесь есть коэффициент для безлимитной опции, когда управлять машиной может любой человек, без добавления в полис;
- Сезонность (КС) — если полис оформлен на 9 месяцев и меньше;
- Мощность (КМ) — устанавливается только для легковых автомобилей. Размер зависит от количества лошадиных сил, вес транспортного средства и другие показатели не учитываются.
Считается формула умножением размера базовой ставки на коэффициенты. Региональный выделяется только тем, что повлиять на него очень сложно. Для сокращения выплат придется переоформить полис на водителя из другого региона, что само по себе сделать не просто.
Останется ли КТ в последующие годы
Отмену учета КТ в страховом полисе ОСАГО обсуждают как минимум с 2018 года. Но дальше первых чтений законопроекта дело не пошло. Показатель хотели отменить для помощи страховщикам, что в те годы испытывали трудности со сбором страховых взносов. Предполагалось, что КТ не будет чем-то заменен напрямую, зато компании получат более широкие возможности по формированию стоимости полиса.
Ситуация с убытками страховых компаний выравнивалась последние пару лет, обсуждение отмены поэтому пока прекратилось. Но это не означает, что вопрос навечно загнан в дальний угол — история знает случаи отмены коэффициентов (КН и КПр), что не принесли негативных последствий. Однако в ближайшее время изменений ждать не стоит. Причина тому новые территории, которые придется какое-то время регулировать по региональным критериям. Нормативно-правовая основа для этого вступит в силу с января 2024 года, причем КТ будет составлять 0,68 для новых регионов.
Можно ли самостоятельно изменить коэффициент территории
Сэкономить на полисе ОСАГО можно — КТ формируется по месту прописки, который при желании можно сменить. Но делать это нужно с осторожность. Три нюанса:
- Место регистрации и фактического проживания отличаются, что дает водителю меньший КТ и дешевый полис. При возникновении страховых случаев, компания обратит внимание на этот факт и запустит расследование. Проверка покажет, было ли это сделано намеренно, и, если все так, могут возникнуть трудности с выплатами.
- Место регистрации и ДТП отличаются. В таком случае санкций от страховщика ждать не стоит, запрета на перемещения по стране нет. Отдельные тонкости есть только в полисе КАСКО, где можно прописать регион вождения и, если он отличается от региона ДТП, выплат не последует.
- Оформление полиса онлайн. Здесь указываются паспортные данные, но, если адрес отличается от региона вождения, следует уведомить страховую компанию и переписать данные.
В конечно счете, территориальный коэффициент меньше других подвержен ручным изменениям. Это во многом статичный параметр, который сложно обойти. К тому же автомобиль, переписанный на друга или родственника из другого региона, может стать жертвой чисто человеческого фактора. Такой вариант экономии нужно выбирать с осторожностью.
О сервисе
Пампаду предлагает сотрудничество в сферах ипотечного и автострахования. Для работы не требуются определенные навыки или подтверждение квалификации — достаточно зарегистрироваться и начать продвигать продукты наших клиентов. Автострахование работает для ОСАГО, КАСКО и мини-КАСКО, а страхование ипотеки охватывает десяток типов имущества, от квартир до земельных участков и нежилых помещений.